نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 10

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
میلگرد 10 10 10 — 110,100 کیلوگرم − 500 (-0.45٪)
میلگرد 10 10 10 — 111,300 کیلوگرم − 500 (-0.45٪)
میلگرد 10 10 10 — 114,600 کیلوگرم − 500 (-0.43٪)
میلگرد 10 10 10 — 112,000 کیلوگرم − 500 (-0.44٪)
میلگرد 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم − 500 (-0.45٪)
میلگرد 10 10 10 — 107,400 کیلوگرم − 500 (-0.46٪)
میلگرد 10 10 10 — 108,600 کیلوگرم − 742 (-0.68٪)
میلگرد 10 10 10 — 108,100 کیلوگرم − 866 (-0.79٪)
میلگرد 10 10 10 — 110,000 کیلوگرم + 560 (0.51٪)
میلگرد 10 10 10 — 110,400 کیلوگرم − 898 (-0.81٪)
میلگرد 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم + 231 (0.21٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,712 کیلوگرم + 9 (0.09٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,712 کیلوگرم − 63 (-0.64٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,712 کیلوگرم + 145 (1.52٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,812 کیلوگرم − 83 (-0.84٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,812 کیلوگرم − 110 (-1.11٪)
میلگرد 10 10 10 — 9,812 کیلوگرم − 48 (-0.49٪)
میلگرد 10 - 6 ۱۰ / 10 - 6 10 — 303,606 کیلوگرم − 465 (-0.15٪)
میلگرد 10 - 6 ۱۰ / 10 - 6 10 — 315,606 کیلوگرم + 5,504 (1.77٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 108,600 کیلوگرم + 1,565 (1.46٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم − 921 (-0.83٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 110,400 کیلوگرم − 422 (-0.38٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 109,000 کیلوگرم − 458 (-0.42٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم − 562 (-0.51٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم − 783 (-0.71٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 112,200 کیلوگرم + 650 (0.58٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 108,600 کیلوگرم + 553 (0.51٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 109,500 کیلوگرم − 536 (-0.49٪)
نبشی و ناودانی 10 10 10 — 108,600 کیلوگرم − 1,553 (-1.41٪)
نبشی و ناودانی 80x80 ۱۰ / 80x80 10 — 7,580 کیلوگرم + 48 (0.64٪)
نبشی و ناودانی 90x90 ۱۰ / 90x90 10 — 8,590 کیلوگرم + 80 (0.94٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم + 966 (0.67٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم − 1,162 (-0.80٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم − 1,659 (-1.13٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم + 1,577 (1.10٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم + 1,239 (0.86٪)
ورق 10 10 10 — 145,000 کیلوگرم + 2,409 (1.69٪)
ورق 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان / 150 x 600 10 — 150,100 کیلوگرم − 1,718 (-1.13٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها