تیرآهن 14
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 | 14 | — | 19,090,400 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 122,200 | + 1.5٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 14,999,500 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 14,545,000 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 14,999,500 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 13,635,900 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 12,454,000 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 912 | − 0.1٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 912 | − 1.3٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 912 | − 0.4٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 912 | + 0.3٪ | |
| تیرآهن 14 | 14 | — | 912 | + 0.3٪ |
تیرآهن 16
تیرآهن 18
تیرآهن 20
تیرآهن 22
تیرآهن 24
تیرآهن 27
تیرآهن آلیاژ
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 آلیاژ | 12 | IPE | 46,860 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 آلیاژ | 14 | IPE | 46,930 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 آلیاژ | 16 | IPE | 47,000 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 آلیاژ | 18 | IPE | 47,070 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 آلیاژ | 20 | IPE | 47,140 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 آلیاژ | 22 | IPE | 47,210 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 آلیاژ | 24 | IPE | 47,280 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 آلیاژ | 27 | IPE | 47,385 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن امیرکبیر
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 امیرکبیر | 12 | IPE | 46,740 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 امیرکبیر | 14 | IPE | 46,810 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 امیرکبیر | 16 | IPE | 46,880 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 امیرکبیر | 18 | IPE | 46,950 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 امیرکبیر | 20 | IPE | 47,020 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 امیرکبیر | 22 | IPE | 47,090 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 امیرکبیر | 24 | IPE | 47,160 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 امیرکبیر | 27 | IPE | 47,265 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن اکسین
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 اکسین | 12 | IPE | 46,380 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 اکسین | 14 | IPE | 46,450 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 اکسین | 16 | IPE | 46,520 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 اکسین | 18 | IPE | 46,590 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 اکسین | 20 | IPE | 46,660 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 اکسین | 22 | IPE | 46,730 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 اکسین | 24 | IPE | 46,800 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 اکسین | 27 | IPE | 46,905 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن خراسان
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 خراسان | 12 | IPE | 45,780 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 خراسان | 14 | IPE | 45,850 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 خراسان | 16 | IPE | 45,920 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 خراسان | 18 | IPE | 45,990 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 خراسان | 20 | IPE | 46,060 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 خراسان | 22 | IPE | 46,130 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 خراسان | 24 | IPE | 46,200 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 خراسان | 27 | IPE | 46,305 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن خوزستان
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 خوزستان | 12 | IPE | 45,900 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 خوزستان | 14 | IPE | 45,970 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 خوزستان | 16 | IPE | 46,040 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 خوزستان | 18 | IPE | 46,110 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 خوزستان | 20 | IPE | 46,180 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 خوزستان | 22 | IPE | 46,250 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 خوزستان | 24 | IPE | 46,320 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 خوزستان | 27 | IPE | 46,425 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 12 | IPE | 45,540 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 14 | IPE | 45,610 | + 9.1٪ | |
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 16 | IPE | 45,680 | + 2.0٪ | |
| تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 18 | IPE | 45,750 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 20 | IPE | 45,820 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 22 | IPE | 45,890 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 24 | IPE | 45,960 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 27 | IPE | 46,065 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن سیاه ضخامت 30
تیرآهن سیرجان
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 سیرجان | 12 | IPE | 46,620 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 سیرجان | 14 | IPE | 46,690 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 سیرجان | 16 | IPE | 46,760 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 سیرجان | 18 | IPE | 46,830 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 سیرجان | 20 | IPE | 46,900 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 سیرجان | 22 | IPE | 46,970 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 سیرجان | 24 | IPE | 47,040 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 سیرجان | 27 | IPE | 47,145 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن شاهرود
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 شاهرود | 12 | IPE | 46,260 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 شاهرود | 14 | IPE | 46,330 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 شاهرود | 16 | IPE | 46,400 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 شاهرود | 18 | IPE | 46,470 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 شاهرود | 20 | IPE | 46,540 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 شاهرود | 22 | IPE | 46,610 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 شاهرود | 24 | IPE | 46,680 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 شاهرود | 27 | IPE | 46,785 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن ظفر
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ظفر | 12 | IPE | 46,500 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 ظفر | 14 | IPE | 46,570 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 ظفر | 16 | IPE | 46,640 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 ظفر | 18 | IPE | 46,710 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 ظفر | 20 | IPE | 46,780 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 ظفر | 22 | IPE | 46,850 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 ظفر | 24 | IPE | 46,920 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 ظفر | 27 | IPE | 47,025 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن مبارکه
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 مبارکه | 12 | IPE | 46,020 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 مبارکه | 14 | IPE | 46,090 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 مبارکه | 16 | IPE | 46,160 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 مبارکه | 18 | IPE | 46,230 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 مبارکه | 20 | IPE | 46,300 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 مبارکه | 22 | IPE | 46,370 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 مبارکه | 24 | IPE | 46,440 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 مبارکه | 27 | IPE | 46,545 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن ناب
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 ناب | 12 | IPE | 45,420 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 ناب | 14 | IPE | 45,490 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 ناب | 16 | IPE | 45,560 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 ناب | 18 | IPE | 45,630 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 ناب | 20 | IPE | 45,700 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 ناب | 22 | IPE | 45,770 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 ناب | 24 | IPE | 45,840 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 ناب | 27 | IPE | 45,945 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن هاش سبک
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 10 هاش سبک | 10 | وارداتی | 249,500 | − 1.0٪ | |
| تیرآهن 12 هاش سبک | 12 | وارداتی | 267,700 | + 0.5٪ | |
| تیرآهن 14 هاش سبک | 14 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 0.7٪ | |
| تیرآهن 16 هاش سبک | 16 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 1.6٪ | |
| تیرآهن 18 هاش سبک | 18 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 1.5٪ | |
| تیرآهن 20 هاش سبک | 20 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 1.4٪ | |
| تیرآهن 22 هاش سبک | 22 | وارداتی | 276,800 | − 1.0٪ | |
| تیرآهن 24 هاش سبک | 24 | وارداتی | 276,800 | + 0.6٪ | |
| تیرآهن 26 هاش سبک | 26 | وارداتی | 285,900 | − 0.8٪ | |
| تیرآهن 30 هاش سبک | 30 | وارداتی | 267,700 | + 1.4٪ | |
| تیرآهن 34 هاش سبک | 34 | وارداتی | 290,400 | + 0.4٪ | |
| تیرآهن 40 هاش سبک | 40 | وارداتی | 290,400 | − 1.6٪ | |
| تیرآهن 45 هاش سبک | 45 | وارداتی | 276,800 | − 0.3٪ |
تیرآهن هاش سنگین
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 10 هاش سنگین | 10 | وارداتی | 249,500 | − 0.2٪ | |
| تیرآهن 12 هاش سنگین | 12 | وارداتی | 267,700 | − 0.4٪ | |
| تیرآهن 14 هاش سنگین | 14 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 0.9٪ | |
| تیرآهن 16 هاش سنگین | 16 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 0.3٪ | |
| تیرآهن 18 هاش سنگین | 18 | ذوب آهن اصفهان | 267,700 | + 1.5٪ | |
| تیرآهن 22 هاش سنگین | 22 | ذوب آهن اصفهان | 276,800 | + 1.7٪ | |
| تیرآهن 24 هاش سنگین | 24 | ذوب آهن اصفهان | 285,900 | + 1.4٪ | |
| تیرآهن 26 هاش سنگین | 26 | ذوب آهن اصفهان | 276,800 | − 0.6٪ | |
| تیرآهن 30 هاش سنگین | 30 | وارداتی | 267,700 | + 1.7٪ | |
| تیرآهن 32 هاش سنگین | 32 | وارداتی | 290,400 | + 1.2٪ | |
| تیرآهن 34 هاش سنگین | 34 | وارداتی | 290,400 | − 1.1٪ | |
| تیرآهن 40 هاش سنگین | 40 | وارداتی | 290,400 | + 0.6٪ |
تیرآهن کاوه
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 کاوه | 12 | IPE | 45,660 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 کاوه | 14 | IPE | 45,730 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 کاوه | 16 | IPE | 45,800 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 کاوه | 18 | IPE | 45,870 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 کاوه | 20 | IPE | 45,940 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 کاوه | 22 | IPE | 46,010 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 کاوه | 24 | IPE | 46,080 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 کاوه | 27 | IPE | 46,185 | ۰٫۰٪ |
تیرآهن کویر
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 12 کویر | 12 | IPE | 46,140 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 14 کویر | 14 | IPE | 46,210 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 16 کویر | 16 | IPE | 46,280 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 18 کویر | 18 | IPE | 46,350 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 20 کویر | 20 | IPE | 46,420 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 22 کویر | 22 | IPE | 46,490 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 24 کویر | 24 | IPE | 46,560 | ۰٫۰٪ | |
| تیرآهن 27 کویر | 27 | IPE | 46,665 | ۰٫۰٪ |