نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت میلگرد

341 محصول

میلگرد 8

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 8 8 — 111,500 − 0.5٪
میلگرد 8 8 — 115,900 + 0.4٪
میلگرد 8 8 — 113,100 − 0.4٪
میلگرد 8 8 — 114,500 + 1.8٪
میلگرد 8 8 — 7,812 + 0.9٪
میلگرد 8 - 6 8 - 6 ۸ 29,986 − 0.2٪
میلگرد 8 - 6 8 - 6 ۸ 31,186 + 0.1٪

میلگرد 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 10 — 110,100 − 0.5٪
میلگرد 10 10 — 111,300 − 0.5٪
میلگرد 10 10 — 114,600 − 0.4٪
میلگرد 10 10 — 112,000 − 0.4٪
میلگرد 10 10 — 109,500 − 0.5٪
میلگرد 10 10 — 107,400 − 0.5٪
میلگرد 10 10 — 108,600 − 0.7٪
میلگرد 10 10 — 108,100 − 0.8٪
میلگرد 10 10 — 110,000 + 0.5٪
میلگرد 10 10 — 110,400 − 0.8٪
میلگرد 10 10 — 109,500 + 0.2٪
میلگرد 10 10 — 9,712 + 0.1٪
میلگرد 10 10 — 9,712 − 0.6٪
میلگرد 10 10 — 9,712 + 1.5٪
میلگرد 10 10 — 9,812 − 0.8٪
میلگرد 10 10 — 9,812 − 1.1٪
میلگرد 10 10 — 9,812 − 0.5٪
میلگرد 10 - 6 10 - 6 ۱۰ 303,606 − 0.2٪
میلگرد 10 - 6 10 - 6 ۱۰ 315,606 + 1.8٪

میلگرد 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 12 12 — 108,600 − 0.5٪
میلگرد 12 12 — 111,300 − 0.5٪
میلگرد 12 12 — 113,100 − 0.4٪
میلگرد 12 12 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 12 12 — 109,500 − 0.5٪
میلگرد 12 12 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 12 12 — 108,200 − 0.7٪
میلگرد 12 12 — 108,600 − 0.8٪
میلگرد 12 12 — 108,100 + 1.5٪
میلگرد 12 12 — 110,000 − 1.3٪
میلگرد 12 12 — 110,000 − 0.9٪
میلگرد 12 12 — 109,500 + 1.4٪
میلگرد 12 12 — 106,300 + 0.1٪
میلگرد 12 12 — 110,400 + 0.7٪
میلگرد 12 12 — 11,712 + 0.9٪
میلگرد 12 12 — 11,712 + 0.7٪
میلگرد 12 12 — 11,812 + 0.2٪
میلگرد 12 12 — 11,812 + 0.9٪
میلگرد 12 12 — 11,812 − 1.5٪
میلگرد 12 12 — 11,812 − 0.7٪
میلگرد 12 - 6 12 - 6 ۱۲ 303,626 − 0.7٪
میلگرد 12 - 6 12 - 6 ۱۲ 315,626 + 0.6٪

میلگرد 14

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 14 14 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 106,400 + 1.4٪
میلگرد 14 14 — 105,000 + 1.3٪
میلگرد 14 14 — 107,700 + 1.5٪
میلگرد 14 14 — 107,200 − 1.3٪
میلگرد 14 14 — 105,000 + 0.6٪
میلگرد 14 14 — 103,600 + 1.6٪
میلگرد 14 14 — 13,812 − 0.7٪
میلگرد 14 14 — 13,812 + 1.5٪
میلگرد 14 14 — 13,812 + 1.1٪
میلگرد 14 14 — 113,100 − 0.4٪
میلگرد 14 14 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 14 14 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 14 14 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 14 - 6 14 - 6 ۱۴ 303,646 − 0.7٪
میلگرد 14 - 6 14 - 6 ۱۴ 315,646 − 1.3٪

میلگرد 16

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 16 16 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 105,000 − 0.7٪
میلگرد 16 16 — 106,400 − 1.1٪
میلگرد 16 16 — 104,500 − 1.3٪
میلگرد 16 16 — 105,000 − 0.2٪
میلگرد 16 16 — 107,700 + 0.7٪
میلگرد 16 16 — 107,200 + 0.7٪
میلگرد 16 16 — 105,000 − 0.7٪
میلگرد 16 16 — 103,600 + 1.1٪
میلگرد 16 16 — 15,812 − 0.7٪
میلگرد 16 16 — 15,812 − 0.8٪
میلگرد 16 16 — 15,812 − 1.3٪
میلگرد 16 16 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 16 16 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 16 16 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 16 - 6 16 - 6 ۱۶ 303,666 − 0.8٪
میلگرد 16 - 6 16 - 6 ۱۶ 315,666 − 0.2٪

میلگرد 18

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 18 18 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 107,700 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 105,000 + 0.6٪
میلگرد 18 18 — 106,300 − 1.1٪
میلگرد 18 18 — 104,500 + 0.9٪
میلگرد 18 18 — 105,000 − 0.8٪
میلگرد 18 18 — 107,700 + 1.6٪
میلگرد 18 18 — 107,200 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 105,000 − 1.0٪
میلگرد 18 18 — 103,600 + 0.4٪
میلگرد 18 18 — 17,812 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 17,812 + 1.5٪
میلگرد 18 18 — 106,800 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 18 18 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 18 18 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 18 - 6 18 - 6 ۱۸ 303,686 − 0.8٪
میلگرد 18 - 6 18 - 6 ۱۸ 315,686 + 0.2٪

میلگرد 20

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 20 20 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 107,700 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 105,000 − 0.4٪
میلگرد 20 20 — 106,300 + 0.1٪
میلگرد 20 20 — 104,500 − 1.2٪
میلگرد 20 20 — 105,000 + 0.5٪
میلگرد 20 20 — 107,700 + 1.8٪
میلگرد 20 20 — 107,200 − 1.2٪
میلگرد 20 20 — 105,000 − 1.4٪
میلگرد 20 20 — 103,600 + 1.3٪
میلگرد 20 20 — 19,812 + 0.4٪
میلگرد 20 20 — 19,812 + 1.5٪
میلگرد 20 20 — 106,800 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 20 20 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 20 20 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 20 - 6 20 - 6 ۲۰ 303,706 − 1.1٪
میلگرد 20 - 6 20 - 6 ۲۰ 315,706 + 0.7٪

میلگرد 22

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 22 22 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 110,700 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 105,000 + 0.9٪
میلگرد 22 22 — 104,500 + 0.9٪
میلگرد 22 22 — 107,700 + 1.7٪
میلگرد 22 22 — 107,200 − 0.1٪
میلگرد 22 22 — 105,000 + 1.7٪
میلگرد 22 22 — 103,600 + 1.4٪
میلگرد 22 22 — 21,812 − 0.7٪
میلگرد 22 22 — 21,812 + 1.5٪
میلگرد 22 22 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 22 22 — 105,900 + 5.9٪

میلگرد 28

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 28 28 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 110,700 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 106,800 − 0.6٪
میلگرد 28 28 — 104,500 + 1.5٪
میلگرد 28 28 — 107,700 + 0.1٪
میلگرد 28 28 — 107,200 − 0.6٪
میلگرد 28 28 — 103,600 − 0.4٪
میلگرد 28 28 — 108,600 + 1.7٪
میلگرد 28 28 — 27,812 − 0.8٪
میلگرد 28 28 — 27,812 + 1.8٪
میلگرد 28 28 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 28 28 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 28 - 6 28 - 6 ۲۸ 315,786 − 1.6٪
میلگرد 28-6 28-6 ۲۸ 309,786 − 1.6٪
میلگرد 28-6 28-6 ۲۸ 419,786 + 0.4٪

میلگرد 32

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 32 32 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 106,600 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 106,800 − 1.3٪
میلگرد 32 32 — 107,700 − 0.6٪
میلگرد 32 32 — 107,200 − 0.1٪
میلگرد 32 32 — 103,600 + 1.8٪
میلگرد 32 32 — 108,600 + 1.3٪
میلگرد 32 32 — 31,812 − 0.9٪
میلگرد 32 32 — 31,812 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 31,812 − 1.4٪
میلگرد 32 32 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 32 32 — 105,900 − 0.5٪

میلگرد آلیاژ

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 آلیاژ 10 A3 43,790 ۰٫۰٪
میلگرد 12 آلیاژ 12 A3 43,860 ۰٫۰٪
میلگرد 14 آلیاژ 14 A3 43,930 ۰٫۰٪
میلگرد 16 آلیاژ 16 A3 44,000 ۰٫۰٪
میلگرد 18 آلیاژ 18 A3 44,070 ۰٫۰٪
میلگرد 20 آلیاژ 20 A3 44,140 ۰٫۰٪
میلگرد 22 آلیاژ 22 A3 44,210 ۰٫۰٪
میلگرد 25 آلیاژ 25 A3 44,315 ۰٫۰٪

میلگرد امیرکبیر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 امیرکبیر 10 A3 43,670 ۰٫۰٪
میلگرد 12 امیرکبیر 12 A3 43,740 ۰٫۰٪
میلگرد 14 امیرکبیر 14 A3 43,810 ۰٫۰٪
میلگرد 16 امیرکبیر 16 A3 43,880 ۰٫۰٪
میلگرد 18 امیرکبیر 18 A3 43,950 ۰٫۰٪
میلگرد 20 امیرکبیر 20 A3 44,020 ۰٫۰٪
میلگرد 22 امیرکبیر 22 A3 44,090 ۰٫۰٪
میلگرد 25 امیرکبیر 25 A3 44,195 ۰٫۰٪

میلگرد اکسین

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 اکسین 10 A3 43,310 ۰٫۰٪
میلگرد 12 اکسین 12 A3 43,380 ۰٫۰٪
میلگرد 14 اکسین 14 A3 43,450 ۰٫۰٪
میلگرد 16 اکسین 16 A3 43,520 ۰٫۰٪
میلگرد 18 اکسین 18 A3 43,590 ۰٫۰٪
میلگرد 20 اکسین 20 A3 43,660 ۰٫۰٪
میلگرد 22 اکسین 22 A3 43,730 ۰٫۰٪
میلگرد 25 اکسین 25 A3 43,835 ۰٫۰٪

میلگرد خراسان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 خراسان 10 A3 42,710 ۰٫۰٪
میلگرد 12 خراسان 12 A3 42,780 ۰٫۰٪
میلگرد 14 خراسان 14 A3 42,850 ۰٫۰٪
میلگرد 16 خراسان 16 A3 42,920 ۰٫۰٪
میلگرد 18 خراسان 18 A3 42,990 + 0.9٪
میلگرد 20 خراسان 20 A3 43,060 ۰٫۰٪
میلگرد 22 خراسان 22 A3 43,130 ۰٫۰٪
میلگرد 25 خراسان 25 A3 43,235 ۰٫۰٪

میلگرد خوزستان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 خوزستان 10 A3 42,830 ۰٫۰٪
میلگرد 12 خوزستان 12 A3 42,900 ۰٫۰٪
میلگرد 14 خوزستان 14 A3 42,970 ۰٫۰٪
میلگرد 16 خوزستان 16 A3 43,040 ۰٫۰٪
میلگرد 18 خوزستان 18 A3 43,110 ۰٫۰٪
میلگرد 20 خوزستان 20 A3 43,180 ۰٫۰٪
میلگرد 22 خوزستان 22 A3 43,250 ۰٫۰٪
میلگرد 25 خوزستان 25 A3 43,355 ۰٫۰٪

میلگرد ذوب آهن اصفهان

میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 ساده نورد فولاد نوین متین 10 کارخانه 108,600 + 1.8٪
میلگرد 12 ساده نورد فولاد نوین متین 12 کارخانه 108,600 − 1.4٪
میلگرد 14 ساده نورد فولاد نوین متین 14 کارخانه 108,600 + 1.7٪
میلگرد 16 ساده نورد فولاد نوین متین 16 کارخانه 108,600 + 0.2٪
میلگرد 18 ساده نورد فولاد نوین متین 18 کارخانه 108,600 + 0.5٪
میلگرد 20 ساده نورد فولاد نوین متین 20 کارخانه 108,600 − 1.4٪
میلگرد 22 ساده نورد فولاد نوین متین 22 کارخانه 108,600 − 1.3٪
میلگرد 25 ساده نورد فولاد نوین متین 25 کارخانه 108,600 + 1.5٪
میلگرد 28 ساده نورد فولاد نوین متین 28 کارخانه 108,600 − 1.2٪
میلگرد 30 ساده نورد فولاد نوین متین 30 کارخانه 108,600 + 0.6٪
میلگرد 32 ساده نورد فولاد نوین متین 32 کارخانه 108,600 + 1.5٪

میلگرد سیرجان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 سیرجان 10 A3 43,550 ۰٫۰٪
میلگرد 12 سیرجان 12 A3 43,620 ۰٫۰٪
میلگرد 14 سیرجان 14 A3 43,690 ۰٫۰٪
میلگرد 16 سیرجان 16 A3 43,760 ۰٫۰٪
میلگرد 18 سیرجان 18 A3 43,830 ۰٫۰٪
میلگرد 20 سیرجان 20 A3 43,900 ۰٫۰٪
میلگرد 22 سیرجان 22 A3 43,970 ۰٫۰٪
میلگرد 25 سیرجان 25 A3 44,075 ۰٫۰٪

میلگرد شاهرود

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 شاهرود 10 A3 43,190 ۰٫۰٪
میلگرد 12 شاهرود 12 A3 43,260 ۰٫۰٪
میلگرد 14 شاهرود 14 A3 43,330 ۰٫۰٪
میلگرد 14 شاهرود 14 A3 104,500 − 1.4٪
میلگرد 16 شاهرود 16 A3 43,400 ۰٫۰٪
میلگرد 18 شاهرود 18 A3 43,470 ۰٫۰٪
میلگرد 20 شاهرود 20 A3 43,540 ۰٫۰٪
میلگرد 22 شاهرود 22 A3 43,610 ۰٫۰٪
میلگرد 25 شاهرود 25 A3 43,715 ۰٫۰٪

میلگرد ظفر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 ظفر 10 A3 43,430 ۰٫۰٪
میلگرد 12 ظفر 12 A3 43,500 ۰٫۰٪
میلگرد 14 ظفر 14 A3 43,570 ۰٫۰٪
میلگرد 16 ظفر 16 A3 43,640 ۰٫۰٪
میلگرد 18 ظفر 18 A3 43,710 ۰٫۰٪
میلگرد 20 ظفر 20 A3 43,780 ۰٫۰٪
میلگرد 22 ظفر 22 A3 43,850 ۰٫۰٪
میلگرد 25 ظفر 25 A3 43,955 ۰٫۰٪

میلگرد فرانسوی ضخامت 2/5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 25 25 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 105,900 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 105,000 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 104,000 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 110,400 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 110,700 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 105,000 − 1.2٪
میلگرد 25 25 — 106,300 + 1.3٪
میلگرد 25 25 — 104,500 − 1.5٪
میلگرد 25 25 — 107,700 − 1.1٪
میلگرد 25 25 — 107,200 + 1.3٪
میلگرد 25 25 — 105,000 + 0.1٪
میلگرد 25 25 — 103,600 + 1.3٪
میلگرد 25 25 — 24,812 − 1.0٪
میلگرد 25 25 — 24,812 + 1.4٪
میلگرد 25 25 — 24,812 − 1.5٪
میلگرد 25 25 — 113,100 − 0.4٪
میلگرد 25 25 — 104,900 − 0.5٪
میلگرد 25 25 — 105,900 + 5.9٪
میلگرد 25 - 6 25 25 - 6 ۲۵ 303,756 − 1.0٪
میلگرد 25 - 6 25 25 - 6 ۲۵ 315,756 + 1.7٪

میلگرد مبارکه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 مبارکه 10 A3 42,950 ۰٫۰٪
میلگرد 12 مبارکه 12 A3 43,020 ۰٫۰٪
میلگرد 14 مبارکه 14 A3 43,090 ۰٫۰٪
میلگرد 16 مبارکه 16 A3 43,160 ۰٫۰٪
میلگرد 18 مبارکه 18 A3 43,230 ۰٫۰٪
میلگرد 20 مبارکه 20 A3 43,300 ۰٫۰٪
میلگرد 22 مبارکه 22 A3 43,370 ۰٫۰٪
میلگرد 25 مبارکه 25 A3 43,475 ۰٫۰٪

میلگرد ناب

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 ناب 10 A3 42,350 ۰٫۰٪
میلگرد 12 ناب 12 A3 42,420 ۰٫۰٪
میلگرد 14 ناب 14 A3 42,490 ۰٫۰٪
میلگرد 16 ناب 16 A3 42,560 ۰٫۰٪
میلگرد 18 ناب 18 A3 42,630 ۰٫۰٪
میلگرد 20 ناب 20 A3 42,700 ۰٫۰٪
میلگرد 22 ناب 22 A3 42,770 ۰٫۰٪
میلگرد 25 ناب 25 A3 42,875 ۰٫۰٪

میلگرد کاوه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 کاوه 10 A3 42,590 ۰٫۰٪
میلگرد 12 کاوه 12 A3 42,660 ۰٫۰٪
میلگرد 14 کاوه 14 A3 42,730 ۰٫۰٪
میلگرد 16 کاوه 16 A3 42,800 − 2.0٪
میلگرد 18 کاوه 18 A3 42,870 ۰٫۰٪
میلگرد 20 کاوه 20 A3 42,940 ۰٫۰٪
میلگرد 22 کاوه 22 A3 43,010 ۰٫۰٪
میلگرد 25 کاوه 25 A3 43,115 ۰٫۰٪

میلگرد کویر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
میلگرد 10 کویر 10 A3 43,070 ۰٫۰٪
میلگرد 12 کویر 12 A3 43,140 ۰٫۰٪
میلگرد 14 کویر 14 A3 43,210 ۰٫۰٪
میلگرد 16 کویر 16 A3 43,280 ۰٫۰٪
میلگرد 18 کویر 18 A3 43,350 ۰٫۰٪
میلگرد 20 کویر 20 A3 43,420 ۰٫۰٪
میلگرد 22 کویر 22 A3 43,490 ۰٫۰٪
میلگرد 25 کویر 25 A3 43,595 ۰٫۰٪