ورق 10
ورق A283 ضخامت 10
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,900 | − 1.3٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 133,100 | + 1.5٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 10 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 141,300 | + 0.2٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 10 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 138,600 | + 0.3٪ |
ورق A283 ضخامت 12
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 129,500 | − 0.5٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 126,800 | + 0.3٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 12 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 136,800 | − 0.2٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 12 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 134,000 | − 0.5٪ |
ورق A283 ضخامت 15
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 129,500 | + 1.8٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 126,800 | − 1.4٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 15 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 140,400 | − 0.8٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 15 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 137,700 | + 1.5٪ |
ورق A283 ضخامت 20
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 20 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 132,200 | − 0.2٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 20 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 129,500 | + 0.3٪ |
ورق A283 ضخامت 25
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 25 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 135,900 | − 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 25 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 133,100 | + 0.5٪ |
ورق A283 ضخامت 3
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 3 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 137,700 | − 1.3٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 3 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,000 | + 1.5٪ |
ورق A283 ضخامت 30
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 30 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 130,400 | + 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 30 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 132,200 | + 0.2٪ |
ورق A283 ضخامت 4
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 4 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 137,700 | + 1.4٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 4 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,000 | + 0.3٪ |
ورق A283 ضخامت 40
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 40 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 129,500 | − 0.3٪ | |
| ورق 200 x 600 A283 ضخامت 40 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 132,200 | − 0.8٪ |
ورق A283 ضخامت 5
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 5 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,900 | + 1.5٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 5 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 133,100 | − 0.2٪ |
ورق A283 ضخامت 6
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 136,800 | − 0.4٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,900 | + 0.1٪ |
ورق A283 ضخامت 60
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 A283 ضخامت 60 | 200 | اکسین اهواز | 145,000 | − 1.2٪ |
ورق A283 ضخامت 8
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 136,800 | − 1.1٪ | |
| ورق 150 x 600 A283 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 135,900 | + 0.7٪ |
ورق A516 ضخامت 10
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 154,000 | + 1.4٪ | |
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,100 | + 0.9٪ | |
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 10 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 158,600 | − 0.8٪ |
ورق A516 ضخامت 12
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 154,000 | − 1.4٪ | |
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,100 | − 0.9٪ | |
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 12 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 158,600 | + 1.8٪ |
ورق A516 ضخامت 15
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 154,000 | − 1.3٪ | |
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,100 | − 1.2٪ | |
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 15 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 154,000 | − 0.5٪ |
ورق A516 ضخامت 20
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 20 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | − 1.4٪ |
ورق A516 ضخامت 25
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 25 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | + 1.4٪ |
ورق A516 ضخامت 30
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 30 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | − 1.5٪ |
ورق A516 ضخامت 35
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 35 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 162,200 | − 1.3٪ | |
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 35 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 200,100 | − 1.2٪ |
ورق A516 ضخامت 40
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 A516 ضخامت 40 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 162,200 | − 1.2٪ |
ورق A516 ضخامت 6
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 154,000 | − 0.2٪ | |
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,100 | − 0.3٪ |
ورق A516 ضخامت 8
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,100 | − 1.6٪ | |
| ورق 150 x 600 A516 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 154,000 | + 1.8٪ |
ورق ST52 ضخامت 10
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 10 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 1.4٪ | |
| ورق 150 ST52 ضخامت 10 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | + 1.7٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 1.8٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 10 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | + 1.4٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 10 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 154,000 | − 0.1٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 10 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 151,300 | + 1.8٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 10 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 154,000 | − 1.0٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 10 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | + 1.2٪ |
ورق ST52 ضخامت 12
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 12 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 0.6٪ | |
| ورق 150 ST52 ضخامت 12 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 1.3٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 1.0٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 12 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 0.5٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 12 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 154,000 | − 1.2٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 12 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 151,300 | + 0.7٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 12 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 154,000 | + 1.5٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 12 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | + 0.9٪ |
ورق ST52 ضخامت 15
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 15 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 1.5٪ | |
| ورق 150 ST52 ضخامت 15 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | + 1.2٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.1٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.6٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 0.8٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 0.6٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 15 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 152,200 | − 0.3٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 15 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 149,500 | − 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 15 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 152,200 | + 0.9٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 15 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 149,500 | − 0.7٪ |
ورق ST52 ضخامت 20
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 20 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.5٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 20 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | − 0.4٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 20 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 145,900 | − 0.6٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 20 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 143,100 | − 0.7٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 20 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 145,900 | + 1.8٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 20 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 143,100 | − 0.2٪ |
ورق ST52 ضخامت 25
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 25 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.6٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 25 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | − 1.3٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 25 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 144,000 | − 0.2٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 25 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 141,300 | − 1.6٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 25 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 144,000 | + 1.8٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 25 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 141,300 | + 0.6٪ |
ورق ST52 ضخامت 30
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 30 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | − 0.6٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 30 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | − 0.3٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 30 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 144,000 | − 0.5٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 30 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 141,300 | + 0.1٪ |
ورق ST52 ضخامت 35
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 35 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.5٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 35 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.6٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 35 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 153,100 | + 1.4٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 35 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 155,900 | − 0.6٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 35 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 155,900 | − 0.5٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 35 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 153,100 | + 0.1٪ |
ورق ST52 ضخامت 4
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 4 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 0.8٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 4 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 0.2٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 4 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 1.1٪ |
ورق ST52 ضخامت 40
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 40 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | − 1.6٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 40 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.7٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 40 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 155,900 | + 0.7٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 40 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 153,100 | − 0.4٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 40 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 155,900 | − 1.1٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 40 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 153,100 | − 1.2٪ |
ورق ST52 ضخامت 45
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 ST52 ضخامت 45 | 200 | اکسین اهواز | 142,200 | + 0.4٪ | |
| ورق 200 ST52 ضخامت 45 | 200 | اکسین اهواز | 145,000 | + 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 45 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 145,000 | − 0.8٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 45 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 142,200 | − 1.6٪ |
ورق ST52 ضخامت 5
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 5 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 1.5٪ | |
| ورق 150 ST52 ضخامت 5 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | + 0.2٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 5 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 0.8٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 5 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 1.5٪ |
ورق ST52 ضخامت 50
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 ST52 ضخامت 50 | 200 | اکسین اهواز | 155,000 | + 1.6٪ | |
| ورق 200 ST52 ضخامت 50 | 200 | اکسین اهواز | 152,200 | − 0.4٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 50 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 155,000 | − 0.8٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 50 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 152,200 | + 0.6٪ |
ورق ST52 ضخامت 6
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 6 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | + 0.6٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 1.0٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 6 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 0.7٪ |
ورق ST52 ضخامت 8
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 ST52 ضخامت 8 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 1.3٪ | |
| ورق 150 ST52 ضخامت 8 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | − 1.2٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 150,400 | − 0.5٪ | |
| ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 8 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 147,700 | + 0.9٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 8 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 154,000 | + 1.5٪ | |
| ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 8 | 200 x 1200 | اکسین اهواز | 151,300 | − 1.2٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 8 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 154,000 | + 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 8 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 151,300 | − 1.3٪ |
ورق ST52 ضخامت 80
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 80 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 200,100 | − 0.5٪ | |
| ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 80 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 200,100 | + 0.3٪ |
ورق آلیاژ
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 1 آلیاژ | 1 | ST37 | 51,475 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 1.5 آلیاژ | 1.5 | ST37 | 51,965 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 2 آلیاژ | 2 | ST37 | 51,510 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 2.5 آلیاژ | 2.5 | ST37 | 52,315 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 3 آلیاژ | 3 | ST37 | 51,545 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 4 آلیاژ | 4 | ST37 | 51,580 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 5 آلیاژ | 5 | ST37 | 51,615 | ۰٫۰٪ | |
| ورق 6 آلیاژ | 6 | ST37 | 51,650 | ۰٫۰٪ |
ورق آهن ضخامت 12 میل عرض 120
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 120 x 600 آهن ضخامت 12 میل عرض 120 | 120 x 600 | قطعات | 120,100 | − 0.9٪ |
ورق آهن ضخامت 12 میل عرض 150
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 12 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 128,600 | − 0.8٪ | |
| ورق 150 آهن ضخامت 12 میل عرض 150 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 125,900 | − 1.1٪ |
ورق آهن ضخامت 12 میل عرض 200
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 12 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 136,800 | + 1.3٪ | |
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 12 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 134,000 | − 1.1٪ |
ورق آهن ضخامت 20 میل عرض 100
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | + 0.6٪ | |
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | − 1.4٪ |
ورق آهن ضخامت 20 میل عرض 125
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 125 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 125 | 125 x 600 | کاویان اهواز | 125,100 | − 0.5٪ |
ورق آهن ضخامت 20 میل عرض 150
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.4٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 1.5٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد خرمآباد | 150,100 | − 0.5٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد خرمآباد | 117,700 | + 0.7٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | کاویان اهواز | 121,300 | + 0.2٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 | 150 x 600 | کاویان اهواز | 118,600 | − 0.7٪ |
ورق آهن ضخامت 20 میل عرض 200
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 132,200 | + 0.1٪ | |
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 129,500 | + 0.9٪ |
ورق آهن ضخامت 25 میل عرض 100
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | + 1.2٪ | |
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | + 0.9٪ |
ورق آهن ضخامت 25 میل عرض 125
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 125 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 125 | 125 x 600 | کاویان اهواز | 125,100 | − 1.1٪ | |
| ورق 125 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 125 | 125 x 600 | کاویان اهواز | 125,100 | − 0.2٪ |
ورق آهن ضخامت 25 میل عرض 150
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 0.1٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | آتیه اهواز | 150,100 | + 1.7٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد خرمآباد | 150,100 | − 1.6٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد خرمآباد | 117,700 | − 0.4٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | کاویان اهواز | 121,300 | + 0.1٪ | |
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 | 150 x 600 | کاویان اهواز | 118,600 | − 0.8٪ |
ورق آهن ضخامت 25 میل عرض 200
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 136,800 | + 1.6٪ | |
| ورق 200 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 200 | 200 x 600 | اکسین اهواز | 134,000 | − 0.3٪ |
ورق آهن ضخامت 3 میل عرض 150
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 150 x 600 آهن ضخامت 3 میل عرض 150 | 150 x 600 | فولاد مبارکه اصفهان | 136,800 | − 0.5٪ | |
| ورق 150 آهن ضخامت 3 میل عرض 150 | 150 | فولاد مبارکه اصفهان | 134,000 | − 0.7٪ |
ورق آهن ضخامت 30 میل عرض 100
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | + 1.3٪ | |
| ورق 100 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 100 | 100 x 600 | فولاد اصفهان | 100,100 | − 1.3٪ |
ورق آهن ضخامت 30 میل عرض 125
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 125 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 125 | 125 x 600 | کاویان اهواز | 125,100 | + 1.7٪ | |
| ورق 125 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 125 | 125 x 600 | کاویان اهواز | 125,100 | + 1.1٪ |
ورق آهن ضخامت 30 میل عرض 150
| محصول | سایز | استاندارد | قیمت (تومان) | نوسانات | اقدام |
