نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت ورق

679 محصول

ورق 8

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 172,200 − 1.4٪
ورق 8 8 — 145,000 + 1.6٪
ورق 8 8 — 145,000 − 1.1٪
ورق 8 8 — 145,000 − 0.8٪
ورق 8 8 — 145,000 + 1.4٪
ورق 8 8 — 145,000 − 0.8٪
ورق 8 8 — 145,000 − 0.6٪
ورق 8 8 — 145,000 − 0.5٪

ورق 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 10 10 — 145,000 + 0.7٪
ورق 10 10 — 145,000 − 0.8٪
ورق 10 10 — 145,000 − 1.1٪
ورق 10 10 — 145,000 + 1.1٪
ورق 10 10 — 145,000 + 0.9٪
ورق 10 10 — 145,000 + 1.7٪
ورق 150 x 600 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,100 − 1.1٪

ورق A283 ضخامت 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 135,900 − 1.3٪
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 133,100 + 1.5٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 10 200 x 600 اکسین اهواز 141,300 + 0.2٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 10 200 x 600 اکسین اهواز 138,600 + 0.3٪

ورق A283 ضخامت 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 129,500 − 0.5٪
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 126,800 + 0.3٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 12 200 x 600 اکسین اهواز 136,800 − 0.2٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 12 200 x 600 اکسین اهواز 134,000 − 0.5٪

ورق A283 ضخامت 15

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 129,500 + 1.8٪
ورق 150 x 600 A283 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 126,800 − 1.4٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 15 200 x 600 اکسین اهواز 140,400 − 0.8٪
ورق 200 x 600 A283 ضخامت 15 200 x 600 اکسین اهواز 137,700 + 1.5٪

ورق A516 ضخامت 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 154,000 + 1.4٪
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,100 + 0.9٪
ورق 200 x 600 A516 ضخامت 10 200 x 600 اکسین اهواز 158,600 − 0.8٪

ورق A516 ضخامت 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 154,000 − 1.4٪
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,100 − 0.9٪
ورق 200 x 600 A516 ضخامت 12 200 x 600 اکسین اهواز 158,600 + 1.8٪

ورق A516 ضخامت 15

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 154,000 − 1.3٪
ورق 150 x 600 A516 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,100 − 1.2٪
ورق 200 x 600 A516 ضخامت 15 200 x 600 اکسین اهواز 154,000 − 0.5٪

ورق ST52 ضخامت 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 10 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 1.4٪
ورق 150 ST52 ضخامت 10 150 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 + 1.7٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 1.8٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 10 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 + 1.4٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 10 200 x 1200 اکسین اهواز 154,000 − 0.1٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 10 200 x 1200 اکسین اهواز 151,300 + 1.8٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 10 200 x 600 اکسین اهواز 154,000 − 1.0٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 10 200 x 600 اکسین اهواز 151,300 + 1.2٪

ورق ST52 ضخامت 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 12 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 0.6٪
ورق 150 ST52 ضخامت 12 150 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 1.3٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 1.0٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 12 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 0.5٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 12 200 x 1200 اکسین اهواز 154,000 − 1.2٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 12 200 x 1200 اکسین اهواز 151,300 + 0.7٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 12 200 x 600 اکسین اهواز 154,000 + 1.5٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 12 200 x 600 اکسین اهواز 151,300 + 0.9٪

ورق ST52 ضخامت 15

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 15 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 1.5٪
ورق 150 ST52 ضخامت 15 150 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 + 1.2٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.1٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.6٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 0.8٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 15 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 0.6٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 15 200 x 1200 اکسین اهواز 152,200 − 0.3٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 15 200 x 1200 اکسین اهواز 149,500 − 0.1٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 15 200 x 600 اکسین اهواز 152,200 + 0.9٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 15 200 x 600 اکسین اهواز 149,500 − 0.7٪

ورق ST52 ضخامت 20

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 20 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.5٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 20 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 0.4٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 20 200 x 1200 اکسین اهواز 145,900 − 0.6٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 20 200 x 1200 اکسین اهواز 143,100 − 0.7٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 20 200 x 600 اکسین اهواز 145,900 + 1.8٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 20 200 x 600 اکسین اهواز 143,100 − 0.2٪

ورق ST52 ضخامت 25

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 25 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.6٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 25 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 1.3٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 25 200 x 1200 اکسین اهواز 144,000 − 0.2٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 25 200 x 1200 اکسین اهواز 141,300 − 1.6٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 25 200 x 600 اکسین اهواز 144,000 + 1.8٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 25 200 x 600 اکسین اهواز 141,300 + 0.6٪

ورق ST52 ضخامت 30

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 30 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 0.6٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 30 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 0.3٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 30 200 x 600 اکسین اهواز 144,000 − 0.5٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 30 200 x 600 اکسین اهواز 141,300 + 0.1٪

ورق ST52 ضخامت 35

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 35 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.5٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 35 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.6٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 35 200 x 1200 اکسین اهواز 153,100 + 1.4٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 35 200 x 1200 اکسین اهواز 155,900 − 0.6٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 35 200 x 600 اکسین اهواز 155,900 − 0.5٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 35 200 x 600 اکسین اهواز 153,100 + 0.1٪

ورق ST52 ضخامت 4

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 4 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 0.8٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 4 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 0.2٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 4 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 1.1٪

ورق ST52 ضخامت 40

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 40 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 1.6٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 40 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.7٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 40 200 x 1200 اکسین اهواز 155,900 + 0.7٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 40 200 x 1200 اکسین اهواز 153,100 − 0.4٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 40 200 x 600 اکسین اهواز 155,900 − 1.1٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 40 200 x 600 اکسین اهواز 153,100 − 1.2٪

ورق ST52 ضخامت 45

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 200 ST52 ضخامت 45 200 اکسین اهواز 142,200 + 0.4٪
ورق 200 ST52 ضخامت 45 200 اکسین اهواز 145,000 + 0.1٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 45 200 x 600 اکسین اهواز 145,000 − 0.8٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 45 200 x 600 اکسین اهواز 142,200 − 1.6٪

ورق ST52 ضخامت 5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 5 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 1.5٪
ورق 150 ST52 ضخامت 5 150 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 + 0.2٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 5 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 0.8٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 5 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 1.5٪

ورق ST52 ضخامت 50

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 200 ST52 ضخامت 50 200 اکسین اهواز 155,000 + 1.6٪
ورق 200 ST52 ضخامت 50 200 اکسین اهواز 152,200 − 0.4٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 50 200 x 600 اکسین اهواز 155,000 − 0.8٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 50 200 x 600 اکسین اهواز 152,200 + 0.6٪

ورق ST52 ضخامت 6

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 6 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 + 0.6٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 6 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 1.0٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 6 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 0.7٪

ورق ST52 ضخامت 8

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 ST52 ضخامت 8 150 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 1.3٪
ورق 150 ST52 ضخامت 8 150 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 − 1.2٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 8 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 150,400 − 0.5٪
ورق 150 x 600 ST52 ضخامت 8 150 x 600 فولاد مبارکه اصفهان 147,700 + 0.9٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 8 200 x 1200 اکسین اهواز 154,000 + 1.5٪
ورق 200 x 1200 ST52 ضخامت 8 200 x 1200 اکسین اهواز 151,300 − 1.2٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 8 200 x 600 اکسین اهواز 154,000 + 0.1٪
ورق 200 x 600 ST52 ضخامت 8 200 x 600 اکسین اهواز 151,300 − 1.3٪

ورق آلیاژ

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 1 آلیاژ 1 ST37 51,475 ۰٫۰٪
ورق 1.5 آلیاژ 1.5 ST37 51,965 ۰٫۰٪
ورق 2 آلیاژ 2 ST37 51,510 ۰٫۰٪
ورق 2.5 آلیاژ 2.5 ST37 52,315 ۰٫۰٪
ورق 3 آلیاژ 3 ST37 51,545 ۰٫۰٪
ورق 4 آلیاژ 4 ST37 51,580 ۰٫۰٪
ورق 5 آلیاژ 5 ST37 51,615 ۰٫۰٪
ورق 6 آلیاژ 6 ST37 51,650 ۰٫۰٪

ورق آهن ضخامت 20 میل عرض 150

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.4٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 1.5٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 150,100 − 0.5٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 117,700 + 0.7٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 کاویان اهواز 121,300 + 0.2٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 20 میل عرض 150 150 x 600 کاویان اهواز 118,600 − 0.7٪

ورق آهن ضخامت 25 میل عرض 150

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.1٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 1.7٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 150,100 − 1.6٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 117,700 − 0.4٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 کاویان اهواز 121,300 + 0.1٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 25 میل عرض 150 150 x 600 کاویان اهواز 118,600 − 0.8٪

ورق آهن ضخامت 30 میل عرض 150

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 0.2٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 1.3٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 150,100 + 1.1٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 117,700 − 1.4٪
ورق 150 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 121,300 − 0.5٪
ورق 150 آهن ضخامت 30 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 118,600 + 0.3٪

ورق آهن ضخامت 35 میل عرض 150

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 1.1٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 0.3٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 150,100 − 1.1٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 x 600 فولاد خرم‌آباد 117,700 − 1.3٪
ورق 150 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 121,300 + 0.9٪
ورق 150 آهن ضخامت 35 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 118,600 + 0.5٪

ورق آهن ضخامت 40 میل عرض 150

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 40 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 − 0.8٪
ورق 150 x 600 آهن ضخامت 40 میل عرض 150 150 x 600 آتیه اهواز 150,100 + 1.5٪
ورق 150 آهن ضخامت 40 میل عرض 150 150 فولاد خرم‌آباد 118,600 − 1.0٪
ورق 150 آهن ضخامت 40 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 118,600 − 1.5٪
ورق 150 آهن ضخامت 40 میل عرض 150 150 کاویان اهواز 121,300 − 0.3٪

ورق استیل ضخامت 3

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 100 x 200 آجدار ضخامت 3 100 x 200 گیلان 99,700 + 0.3٪
ورق 200 x 100 آجدار ضخامت 3 200 x 100 فولاد مبارکه اصفهان 169,500 − 1.0٪
ورق 250 x 125 آجدار ضخامت 3 250 x 125 فولاد مبارکه اصفهان 169,500 − 1.2٪
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 — 120,400 − 0.8٪
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 — 120,400 + 0.7٪
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 — 120,400 − 0.7٪
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 — 145,000 − 1.1٪
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 — 145,000 + 0.2٪
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 — 145,000 − 1.1٪
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 — 145,000 − 1.0٪
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 — 145,000 + 1.1٪
ورق 600 x 150 آجدار ضخامت 3 600 x 150 فولاد مبارکه اصفهان 169,500 − 0.8٪

ورق استیل ضخامت 4

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 100 x 200 آجدار ضخامت 4 100 x 200 گیلان 99,700 − 0.7٪
ورق 200 x 100 آجدار ضخامت 4 200 x 100 فولاد مبارکه اصفهان 199,600 − 1.3٪
ورق 250 x 125 آجدار ضخامت 4 250 x 125 فولاد مبارکه اصفهان 249,625 + 0.9٪
ورق 4 تسمه فابریک ضخامت 4 4 — 120,400 + 0.6٪
ورق 4 تسمه فابریک ضخامت 4 4 — 120,400 + 1.6٪
ورق 4 تسمه فابریک ضخامت 4 4 — 120,400 − 0.7٪
ورق 4 تسمه فابریک ضخامت 4 4 — 120,400 + 1.3٪
ورق 4 تسمه ماشینکاری ضخامت 4 4 — 145,000 − 0.5٪
ورق 4 تسمه ماشینکاری ضخامت 4 4 — 145,000 + 1.5٪
ورق 4 تسمه ماشینکاری ضخامت 4 4 — 145,000 − 1.3٪
ورق 4 تسمه ماشینکاری ضخامت 4 4 — 145,000 + 0.2٪
ورق 4 تسمه ماشینکاری ضخامت 4 4 — 145,000 − 1.3٪
ورق 600 x 150 آجدار ضخامت 4 600 x 150 فولاد مبارکه اصفهان 169,500 − 0.7٪

ورق استیل ضخامت 5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 100 x 200 آجدار ضخامت 5 100 x 200 گیلان 99,700 − 1.1٪
ورق 250 x 125 آجدار ضخامت 5 250 x 125 فولاد مبارکه اصفهان 249,625 + 0.5٪
ورق 5 تسمه فابریک ضخامت 5 5 — 120,400 + 1.4٪
ورق 5 تسمه فابریک ضخامت 5 5 — 120,400 − 1.2٪
ورق 5 تسمه فابریک ضخامت 5 5 — 120,400 + 0.5٪
ورق 5 تسمه فابریک ضخامت 5 5 — 120,400 + 0.1٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 − 0.1٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 + 1.3٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 − 1.2٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 + 0.6٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 − 0.5٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 + 1.4٪
ورق 5 تسمه ماشینکاری ضخامت 5 5 — 145,000 − 1.3٪
ورق 5 تسمه نوردی ضخامت 5 5 — 113,100 − 1.4٪
ورق 5 تسمه نوردی ضخامت 5 5 — 113,100 + 1.4٪
ورق 5 تسمه نوردی ضخامت 5 5 — 113,100 − 0.8٪
ورق 5 تسمه نوردی ضخامت 5 5 — 113,100 + 0.6٪
ورق 5 تسمه نوردی ضخامت 5 5 — 113,100 − 1.2٪
ورق 600 x 150 آجدار ضخامت 5 600 x 150 فولاد مبارکه اصفهان 169,500 − 1.6٪

ورق استیل ضخامت 6

ورق اسیدشویی W22

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 2 اسیدشویی W22 2 ۱۰۰ 162,800 + 1.3٪
ورق 2 اسیدشویی W22 2 ۱۲۵ 164,600 + 0.6٪
ورق 2/5 اسیدشویی W22 2/5 ۱۰۰ 164,100 + 1.5٪
ورق 2/5 اسیدشویی W22 2/5 ۱۲۵ 164,100 − 0.1٪
ورق 3 اسیدشویی W22 3 ۱۰۰ 164,600 − 0.1٪
ورق 3 اسیدشویی W22 3 ۱۲۵ 164,600 − 0.8٪
ورق 3/5 اسیدشویی W22 3/5 ۱۰۰ 165,000 − 0.9٪
ورق 3/5 اسیدشویی W22 3/5 ۱۲۵ 165,000 + 0.5٪
ورق 4 اسیدشویی W22 4 ۱۰۰ 165,000 − 1.4٪
ورق 4 اسیدشویی W22 4 ۱۲۵ 165,000 − 0.8٪

ورق امیرکبیر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 1 امیرکبیر 1 ST37 51,355 ۰٫۰٪
ورق 1.5 امیرکبیر 1.5 ST37 51,845 ۰٫۰٪
ورق 2 امیرکبیر 2 ST37 51,390 ۰٫۰٪
ورق 2.5 امیرکبیر 2.5 ST37 52,195 ۰٫۰٪
ورق 3 امیرکبیر 3 ST37 51,425 ۰٫۰٪
ورق 4 امیرکبیر 4 ST37 51,460 ۰٫۰٪
ورق 5 امیرکبیر 5 ST37 51,495 ۰٫۰٪
ورق 6 امیرکبیر 6 ST37 51,530 ۰٫۰٪

ورق اکسین

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 1 اکسین 1 ST37 50,995 ۰٫۰٪
ورق 1.5 اکسین 1.5 ST37 51,485 ۰٫۰٪
ورق 2 اکسین 2 ST37 51,030 ۰٫۰٪
ورق 2.5 اکسین 2.5 ST37 51,835 ۰٫۰٪
ورق 3 اکسین 3 ST37 51,065 ۰٫۰٪
ورق 4 اکسین 4 ST37 51,100 ۰٫۰٪
ورق 5 اکسین 5 ST37 51,135 ۰٫۰٪
ورق 6 اکسین 6 ST37 51,170 ۰٫۰٪

ورق خراسان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 1 خراسان 1 ST37 50,395 ۰٫۰٪
ورق 1.5 خراسان 1.5 ST37 50,885 ۰٫۰٪
ورق 2 خراسان 2 ST37 50,430 ۰٫۰٪
ورق 2.5 خراسان 2.5 ST37 51,235 ۰٫۰٪
ورق 3 خراسان 3 ST37 50,465 ۰٫۰٪
ورق 4 خراسان 4 ST37 50,500 ۰٫۰٪
ورق 5 خراسان 5 ST37 50,535 ۰٫۰٪
ورق 6 خراسان 6 ST37 50,570 ۰٫۰٪

ورق خوزستان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 1 خوزستان 1 ST37 50,515 ۰٫۰٪
ورق 1.5 خوزستان 1.5 ST37 51,005 ۰٫۰٪
ورق 2 خوزستان 2 ST37 50,550 ۰٫۰٪
ورق 2.5 خوزستان 2.5 ST37 51,355 ۰٫۰٪
ورق 3 خوزستان 3 ST37 50,585 ۰٫۰٪
ورق 4 خوزستان 4 ST37 50,620 ۰٫۰٪
ورق 5 خوزستان 5 ST37 50,655 ۰٫۰٪
ورق 6 خوزستان 6 ST37 50,690 ۰٫۰٪

ورق ذوب آهن اصفهان

ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 125

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 125 روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 125 125 — 188,600 + 1.1٪
ورق 125 روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 125 125 — 185,900 + 1.3٪
ورق 125 روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 125 125 — 185,900 − 1.2٪

ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 125

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 125 روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 125 125 — 187,700 + 0.5٪
ورق 125 روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 125 125 — 185,000 + 0.2٪
ورق 125 روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 125 125 — 185,000 − 1.1٪

ورق سایر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
ورق 0 کرکره گالوانیزه دشتستان — ۰/۵۰ 49,600 − 0.1٪
ورق 0 کرکره گالوانیزه دشتستان — ۰/۶۰ 59,625 − 0.4٪
ورق 0 کرکره گالوانیزه دشتستان — ۰/۶۸ 67,625 − 1.1٪
ورق 0 کرکره گالوانیزه دشتستان — ۰/۹ 89,625 − 1.1٪
ورق 0.4 کرکره گالوانیزه تاراز چهارمحال و بختیاری 0.4 ۰/۴ 3,600 − 0.7٪
ورق 0.4 کرکره گالوانیزه هفت الماس 0.4 ۰/۴ 3,600 + 0.2٪
ورق 0.4 کرکره گالوانیزه هفت الماس 0.4 ۰/۴ 3,625 − 0.8٪
ورق 0.5 شیروانی تاراز چهارمحال و بختیاری 0.5 ۰/۵ 4,600 + 1.7٪
ورق 0.5 شیروانی تاراز چهارمحال و بختیاری 0.5 ۰/۵ 4,625 − 0.5٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.5 ۰/۵ 4,600 + 1.8٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.5 ۰/۵ 4,625 − 0.9٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه تاراز چهارمحال و بختیاری 0.5 ۰/۵ 4,600 − 0.2٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه تاراز چهارمحال و بختیاری 0.5 ۰/۵ 4,625 − 1.3٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان 0.5 ۰/۵ 4,600 − 1.5٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان 0.5 ۰/۵ 4,625 − 1.1٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه هفت الماس 0.5 ۰/۵ 4,600 + 1.4٪
ورق 0.5 کرکره گالوانیزه هفت الماس 0.5 ۰/۵ 4,625 + 1.8٪
