نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت مفتول

117 محصول

مفتول آلیاژ

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 آلیاژ 2 BINDING 52,510 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 آلیاژ 2.5 BINDING 53,315 ۰٫۰٪
مفتول 3 آلیاژ 3 BINDING 52,545 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 آلیاژ 3.5 BINDING 53,665 ۰٫۰٪
مفتول 4 آلیاژ 4 BINDING 52,580 ۰٫۰٪
مفتول 5 آلیاژ 5 BINDING 52,615 ۰٫۰٪

مفتول امیرکبیر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 امیرکبیر 2 BINDING 52,390 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 امیرکبیر 2.5 BINDING 53,195 ۰٫۰٪
مفتول 3 امیرکبیر 3 BINDING 52,425 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 امیرکبیر 3.5 BINDING 53,545 ۰٫۰٪
مفتول 4 امیرکبیر 4 BINDING 52,460 ۰٫۰٪
مفتول 5 امیرکبیر 5 BINDING 52,495 ۰٫۰٪

مفتول اکسین

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 اکسین 2 BINDING 52,030 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 اکسین 2.5 BINDING 52,835 ۰٫۰٪
مفتول 3 اکسین 3 BINDING 52,065 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 اکسین 3.5 BINDING 53,185 ۰٫۰٪
مفتول 4 اکسین 4 BINDING 52,100 ۰٫۰٪
مفتول 5 اکسین 5 BINDING 52,135 ۰٫۰٪

مفتول خراسان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 خراسان 2 BINDING 51,430 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 خراسان 2.5 BINDING 52,235 ۰٫۰٪
مفتول 3 خراسان 3 BINDING 51,465 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 خراسان 3.5 BINDING 52,585 ۰٫۰٪
مفتول 4 خراسان 4 BINDING 51,500 ۰٫۰٪
مفتول 5 خراسان 5 BINDING 51,535 ۰٫۰٪

مفتول خوزستان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 خوزستان 2 BINDING 51,550 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 خوزستان 2.5 BINDING 52,355 ۰٫۰٪
مفتول 3 خوزستان 3 BINDING 51,585 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 خوزستان 3.5 BINDING 52,705 ۰٫۰٪
مفتول 4 خوزستان 4 BINDING 51,620 ۰٫۰٪
مفتول 5 خوزستان 5 BINDING 51,655 ۰٫۰٪

مفتول ذوب آهن اصفهان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 ذوب آهن اصفهان 2 BINDING 51,190 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 ذوب آهن اصفهان 2.5 BINDING 51,995 ۰٫۰٪
مفتول 3 ذوب آهن اصفهان 3 BINDING 51,225 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 ذوب آهن اصفهان 3.5 BINDING 52,345 ۰٫۰٪
مفتول 4 ذوب آهن اصفهان 4 BINDING 51,260 ۰٫۰٪
مفتول 5 ذوب آهن اصفهان 5 BINDING 51,295 ۰٫۰٪

مفتول رابیتس مسعود

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 0/4 رابیتس مسعود 0/4 — 8,900 − 1.6٪
مفتول 0/74 رابیتس مسعود 0/74 — 9,240 − 1.5٪
مفتول 0/89 رابیتس مسعود 0/89 — 13,390 − 0.6٪
مفتول 1/1 رابیتس مسعود 1/1 — 130,600 + 0.1٪

مفتول سایر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 1.5 سیم مفتول بنگاه تهران 1.5 ۱/۵ 72,200 + 1.5٪
مفتول 10 مش آجدار وارداتی 10 ۱۰ x ۱۰ 117,700 + 1.5٪
مفتول 10 مش آجدار وارداتی 10 ۱۵ x ۱۵ 117,700 + 0.7٪
مفتول 10 مش آجدار وارداتی 10 ۲۰ x ۲۰ 117,700 − 1.2٪
مفتول 10 مش آجدار وارداتی 10 ۲۵ x ۲۵ 117,700 + 0.7٪
مفتول 10 مش آجدار وارداتی 10 ۳۰ x ۳۰ 102,530 − 0.5٪
مفتول 12 مش آجدار وارداتی 12 ۱۰ x ۱۰ 120,510 + 0.7٪
مفتول 12 مش آجدار وارداتی 12 ۱۵ x ۱۵ 120,400 − 1.5٪
مفتول 12 مش آجدار وارداتی 12 ۲۰ x ۲۰ 120,400 − 0.3٪
مفتول 12 مش آجدار وارداتی 12 ۲۵ x ۲۵ 120,400 − 0.7٪
مفتول 12 مش آجدار وارداتی 12 ۳۰ x ۳۰ 122,530 + 0.7٪
مفتول 2.5 سیم مفتول بنگاه تهران 2.5 ۲/۵ 72,200 − 0.4٪
مفتول 5.5 فنس بنگاه تهران 5.5 ۵/۵x۵/۵ 55,052 − 1.3٪
مفتول 5.5 فنس بنگاه تهران 5.5 ۵/۵x۵/۵ 555,025 − 1.4٪
مفتول 5.5 فنس بنگاه تهران 5.5 ۵/۵x۵/۵ 55,053 − 0.8٪
مفتول 6.5 فنس بنگاه تهران 6.5 ۶/۵x۶/۵ 65,152 − 0.7٪
مفتول 6.5 فنس بنگاه تهران 6.5 ۶/۵x۶/۵ 656,025 − 0.5٪
مفتول 6.5 فنس بنگاه تهران 6.5 ۶/۵x۶/۵ 65,153 + 1.3٪
مفتول 7.5 فنس بنگاه تهران 7.5 ۷/۵x۷/۵ 75,252 − 1.6٪
مفتول 7.5 فنس بنگاه تهران 7.5 ۷/۵x۷/۵ 757,025 − 0.2٪
مفتول 8 مش آجدار بنگاه تهران 8 ۱۵ x ۱۵ 120,000 − 0.2٪
مفتول 8 مش آجدار وارداتی 8 ۱۰ x ۱۰ 120,000 + 1.4٪
مفتول 8 مش آجدار وارداتی 8 ۲۰ x ۲۰ 120,000 − 1.3٪
مفتول 8 مش آجدار وارداتی 8 ۲۵ x ۲۵ 120,000 + 1.8٪
مفتول 8 مش آجدار وارداتی 8 ۳۰ x ۳۰ 82,530 − 1.6٪

مفتول سیرجان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 سیرجان 2 BINDING 52,270 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 سیرجان 2.5 BINDING 53,075 ۰٫۰٪
مفتول 3 سیرجان 3 BINDING 52,305 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 سیرجان 3.5 BINDING 53,425 ۰٫۰٪
مفتول 4 سیرجان 4 BINDING 52,340 ۰٫۰٪
مفتول 5 سیرجان 5 BINDING 52,375 ۰٫۰٪

مفتول شاهرود

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 شاهرود 2 BINDING 51,910 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 شاهرود 2.5 BINDING 52,715 ۰٫۰٪
مفتول 3 شاهرود 3 BINDING 51,945 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 شاهرود 3.5 BINDING 53,065 ۰٫۰٪
مفتول 4 شاهرود 4 BINDING 51,980 ۰٫۰٪
مفتول 5 شاهرود 5 BINDING 52,015 ۰٫۰٪

مفتول ظفر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 ظفر 2 BINDING 52,150 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 ظفر 2.5 BINDING 52,955 ۰٫۰٪
مفتول 3 ظفر 3 BINDING 52,185 + 0.2٪
مفتول 3.5 ظفر 3.5 BINDING 53,305 ۰٫۰٪
مفتول 4 ظفر 4 BINDING 52,220 ۰٫۰٪
مفتول 5 ظفر 5 BINDING 52,255 ۰٫۰٪

مفتول مبارکه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 مبارکه 2 BINDING 51,670 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 مبارکه 2.5 BINDING 52,475 ۰٫۰٪
مفتول 3 مبارکه 3 BINDING 51,705 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 مبارکه 3.5 BINDING 52,825 ۰٫۰٪
مفتول 4 مبارکه 4 BINDING 51,740 ۰٫۰٪
مفتول 5 مبارکه 5 BINDING 51,775 ۰٫۰٪

مفتول مش فولادی ساده وارداتی

مفتول ناب

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 ناب 2 BINDING 51,070 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 ناب 2.5 BINDING 51,875 ۰٫۰٪
مفتول 3 ناب 3 BINDING 51,105 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 ناب 3.5 BINDING 52,225 ۰٫۰٪
مفتول 4 ناب 4 BINDING 51,140 − 1.3٪
مفتول 5 ناب 5 BINDING 51,175 ۰٫۰٪

مفتول کاوه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 کاوه 2 BINDING 51,310 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 کاوه 2.5 BINDING 52,115 ۰٫۰٪
مفتول 3 کاوه 3 BINDING 51,345 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 کاوه 3.5 BINDING 52,465 ۰٫۰٪
مفتول 4 کاوه 4 BINDING 51,380 ۰٫۰٪
مفتول 5 کاوه 5 BINDING 51,415 ۰٫۰٪

مفتول کویر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
مفتول 2 کویر 2 BINDING 51,790 ۰٫۰٪
مفتول 2.5 کویر 2.5 BINDING 52,595 ۰٫۰٪
مفتول 3 کویر 3 BINDING 51,825 ۰٫۰٪
مفتول 3.5 کویر 3.5 BINDING 52,945 ۰٫۰٪
مفتول 4 کویر 4 BINDING 51,860 ۰٫۰٪
مفتول 5 کویر 5 BINDING 51,895 ۰٫۰٪