نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت نبشی و ناودانی

208 محصول

نبشی و ناودانی 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 10 10 — 108,600 + 1.5٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 109,500 − 0.8٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 110,400 − 0.4٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 109,000 − 0.4٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 109,500 − 0.5٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 109,500 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 112,200 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 108,600 + 0.5٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 109,500 − 0.5٪
نبشی و ناودانی 10 10 — 108,600 − 1.4٪
نبشی و ناودانی 80x80 80x80 ۱۰ 7,580 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 90x90 90x90 ۱۰ 8,590 + 0.9٪

نبشی و ناودانی 10 ضخامت 10

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 116,900 − 1.2٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 115,000 − 1.4٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 113,600 + 1.4٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 107,700 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 113,100 + 0.4٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 111,300 + 1.8٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 113,100 + 1.3٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 111,300 − 0.2٪
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 10x100x100 ۱۰۰x۱۰۰ 107,700 − 1.0٪

نبشی و ناودانی 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 12 12 — 108,600 + 1.3٪
نبشی و ناودانی 12 12 — 109,500 + 1.3٪
نبشی و ناودانی 12 12 — 109,000 + 1.8٪
نبشی و ناودانی 12 12 — 109,500 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 12 12 — 113,100 − 0.7٪

نبشی و ناودانی 12 ضخامت 12

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 116,800 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 115,000 + 0.2٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 116,900 − 0.8٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 115,000 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 116,800 + 0.7٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 115,000 − 0.2٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 115,000 − 0.8٪
نبشی و ناودانی 12x120x120 12 ضخامت 12 12x120x120 ۱۲۰x۱۲۰ 113,100 + 0.1٪

نبشی و ناودانی 14

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 14 14 — 109,000 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 14 14 — 109,500 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 14 14 — 112,200 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 14 14 — 112,200 − 0.8٪

نبشی و ناودانی 16

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 16 16 — 109,500 − 0.6٪
نبشی و ناودانی 16 16 — 110,400 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 16 16 — 109,000 + 1.3٪
نبشی و ناودانی 16 16 — 109,500 + 1.6٪
نبشی و ناودانی 16 16 — 112,200 − 1.0٪
نبشی و ناودانی 16 16 — 112,200 − 1.3٪

نبشی و ناودانی 18

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 12 12 ۱۸ 1,312 − 0.4٪
نبشی و ناودانی 12 12 ۱۸ 115,900 + 1.4٪
نبشی و ناودانی 18 18 — 1,312 − 1.0٪
نبشی و ناودانی 18 18 — 115,900 + 0.7٪
نبشی و ناودانی 18 18 — 116,300 + 0.9٪

نبشی و ناودانی 4 ضخامت 3

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 3x40x40 4 ضخامت 3 3x40x40 ۴۰x۴۰ 112,100 + 0.4٪
نبشی و ناودانی 3x40x40 4 ضخامت 3 3x40x40 ۴۰x۴۰ 108,600 − 0.6٪
نبشی و ناودانی 3x40x40 4 ضخامت 3 3x40x40 ۴۰x۴۰ 110,400 − 0.8٪

نبشی و ناودانی 4 ضخامت 4

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 113,600 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 110,300 − 0.3٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 108,300 − 0.1٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 107,700 − 1.5٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 109,500 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 107,700 − 1.2٪
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 4x40x40 ۴۰x۴۰ 107,700 − 0.8٪
نبشی و ناودانی 4x50x50 4 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 110,300 + 0.6٪

نبشی و ناودانی 5 ضخامت 4

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 4x50x50 5 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 108,100 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 4x50x50 5 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 4x50x50 5 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 109,500 + 1.3٪
نبشی و ناودانی 4x50x50 5 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 + 1.4٪
نبشی و ناودانی 4x50x50 5 ضخامت 4 4x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 − 0.5٪

نبشی و ناودانی 5 ضخامت 5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 112,100 − 1.2٪
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 110,300 + 1.5٪
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 108,100 + 0.4٪
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 + 1.5٪
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 5x50x50 5 ضخامت 5 5x50x50 ۵۰x۵۰ 107,700 + 0.3٪

نبشی و ناودانی 6 ضخامت 5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 5x60x60 6 ضخامت 5 5x60x60 ۶۰x۶۰ 110,300 − 1.2٪
نبشی و ناودانی 5x60x60 6 ضخامت 5 5x60x60 ۶۰x۶۰ 108,100 − 1.6٪
نبشی و ناودانی 5x60x60 6 ضخامت 5 5x60x60 ۶۰x۶۰ 107,700 − 1.0٪
نبشی و ناودانی 5x60x60 6 ضخامت 5 5x60x60 ۶۰x۶۰ 107,700 − 0.4٪

نبشی و ناودانی 6 ضخامت 6

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 6x60x60 6 ضخامت 6 6x60x60 ۶۰x۶۰ 112,100 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 6x60x60 6 ضخامت 6 6x60x60 ۶۰x۶۰ 110,300 + 0.6٪
نبشی و ناودانی 6x60x60 6 ضخامت 6 6x60x60 ۶۰x۶۰ 108,100 + 0.1٪
نبشی و ناودانی 6x60x60 6 ضخامت 6 6x60x60 ۶۰x۶۰ 107,700 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 6x60x60 6 ضخامت 6 6x60x60 ۶۰x۶۰ 107,700 + 1.6٪

نبشی و ناودانی 8

نبشی و ناودانی 8 ضخامت 7

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 7x80x80 8 ضخامت 7 7x80x80 ۸۰x۸۰ 106,800 + 0.9٪
نبشی و ناودانی 7x80x80 8 ضخامت 7 7x80x80 ۸۰x۸۰ 109,500 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 7x80x80 8 ضخامت 7 7x80x80 ۸۰x۸۰ 107,700 + 1.4٪

نبشی و ناودانی 8 ضخامت 8

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 112,100 − 0.4٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 110,300 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 108,100 + 1.4٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 111,800 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 111,800 + 1.7٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 111,800 − 1.6٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 111,800 + 0.7٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 110,000 + 0.9٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 880,306 − 1.3٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 880,306 − 0.7٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 880,306 − 0.1٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 107,700 − 0.2٪
نبشی و ناودانی 8x80x80 8 ضخامت 8 8x80x80 ۸۰x۸۰ 107,700 + 0.5٪

نبشی و ناودانی آلیاژ

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 آلیاژ 3 ST37 47,545 ۰٫۰٪
نبشی 4 آلیاژ 4 ST37 47,580 ۰٫۰٪
نبشی 5 آلیاژ 5 ST37 47,615 ۰٫۰٪
نبشی 6 آلیاژ 6 ST37 47,650 ۰٫۰٪
نبشی 8 آلیاژ 8 ST37 47,720 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی استیل ضخامت 4

نبشی و ناودانی استیل ضخامت 5

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 40x40 استیل ضخامت 5 40x40 ۵ 3,540 + 0.5٪
نبشی و ناودانی 50x50 استیل ضخامت 5 50x50 ۵ 4,550 + 1.7٪
نبشی و ناودانی 60x60 استیل ضخامت 5 60x60 ۵ 5,560 + 0.5٪

نبشی و ناودانی استیل ضخامت 6

نبشی و ناودانی استیل ضخامت 7

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی و ناودانی 65x65 استیل ضخامت 7 65x65 ۷ 6,065 + 0.7٪
نبشی و ناودانی 70x70 استیل ضخامت 7 70x70 ۷ 6,570 − 0.8٪
نبشی و ناودانی 90x90 استیل ضخامت 7 90x90 ۷ 8,590 − 1.1٪

نبشی و ناودانی امیرکبیر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 امیرکبیر 3 ST37 47,425 ۰٫۰٪
نبشی 4 امیرکبیر 4 ST37 47,460 ۰٫۰٪
نبشی 5 امیرکبیر 5 ST37 47,495 ۰٫۰٪
نبشی 6 امیرکبیر 6 ST37 47,530 ۰٫۰٪
نبشی 8 امیرکبیر 8 ST37 47,600 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی اکسین

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 اکسین 3 ST37 47,065 ۰٫۰٪
نبشی 4 اکسین 4 ST37 47,100 ۰٫۰٪
نبشی 5 اکسین 5 ST37 47,135 ۰٫۰٪
نبشی 6 اکسین 6 ST37 47,170 ۰٫۰٪
نبشی 8 اکسین 8 ST37 47,240 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی خراسان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 خراسان 3 ST37 46,465 ۰٫۰٪
نبشی 4 خراسان 4 ST37 46,500 ۰٫۰٪
نبشی 5 خراسان 5 ST37 46,535 ۰٫۰٪
نبشی 6 خراسان 6 ST37 46,570 ۰٫۰٪
نبشی 8 خراسان 8 ST37 46,640 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی خوزستان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 خوزستان 3 ST37 46,585 ۰٫۰٪
نبشی 4 خوزستان 4 ST37 46,620 ۰٫۰٪
نبشی 5 خوزستان 5 ST37 46,655 ۰٫۰٪
نبشی 6 خوزستان 6 ST37 46,690 ۰٫۰٪
نبشی 8 خوزستان 8 ST37 46,760 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی ذوب آهن اصفهان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 ذوب آهن اصفهان 3 ST37 46,225 ۰٫۰٪
نبشی 4 ذوب آهن اصفهان 4 ST37 46,260 ۰٫۰٪
نبشی 5 ذوب آهن اصفهان 5 ST37 46,295 ۰٫۰٪
نبشی 6 ذوب آهن اصفهان 6 ST37 46,330 ۰٫۰٪
نبشی 8 ذوب آهن اصفهان 8 ST37 46,400 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی سیرجان

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 سیرجان 3 ST37 47,305 ۰٫۰٪
نبشی 4 سیرجان 4 ST37 47,340 ۰٫۰٪
نبشی 5 سیرجان 5 ST37 47,375 ۰٫۰٪
نبشی 6 سیرجان 6 ST37 47,410 ۰٫۰٪
نبشی 8 سیرجان 8 ST37 47,480 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی شاهرود

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 شاهرود 3 ST37 46,945 ۰٫۰٪
نبشی 4 شاهرود 4 ST37 46,980 ۰٫۰٪
نبشی 5 شاهرود 5 ST37 47,015 ۰٫۰٪
نبشی 6 شاهرود 6 ST37 47,050 ۰٫۰٪
نبشی 8 شاهرود 8 ST37 47,120 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی ظفر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 ظفر 3 ST37 47,185 ۰٫۰٪
نبشی 4 ظفر 4 ST37 47,220 ۰٫۰٪
نبشی 5 ظفر 5 ST37 47,255 + 2.5٪
نبشی 6 ظفر 6 ST37 47,290 ۰٫۰٪
نبشی 8 ظفر 8 ST37 47,360 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی مبارکه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 مبارکه 3 ST37 46,705 ۰٫۰٪
نبشی 4 مبارکه 4 ST37 46,740 ۰٫۰٪
نبشی 5 مبارکه 5 ST37 46,775 ۰٫۰٪
نبشی 6 مبارکه 6 ST37 46,810 ۰٫۰٪
نبشی 8 مبارکه 8 ST37 46,880 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی ناب

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 ناب 3 ST37 46,105 ۰٫۰٪
نبشی 4 ناب 4 ST37 46,140 − 0.8٪
نبشی 5 ناب 5 ST37 46,175 ۰٫۰٪
نبشی 6 ناب 6 ST37 46,210 ۰٫۰٪
نبشی 8 ناب 8 ST37 46,280 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی کاوه

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 کاوه 3 ST37 46,345 ۰٫۰٪
نبشی 4 کاوه 4 ST37 46,380 ۰٫۰٪
نبشی 5 کاوه 5 ST37 46,415 ۰٫۰٪
نبشی 6 کاوه 6 ST37 46,450 ۰٫۰٪
نبشی 8 کاوه 8 ST37 46,520 ۰٫۰٪

نبشی و ناودانی کویر

محصول سایز استاندارد قیمت (تومان) نوسانات اقدام
نبشی 3 کویر 3 ST37 46,825 ۰٫۰٪
نبشی 4 کویر 4 ST37 46,860 ۰٫۰٪
نبشی 5 کویر 5 ST37 46,895 ۰٫۰٪
نبشی 6 کویر 6 ST37 46,930 ۰٫۰٪
نبشی 8 کویر 8 ST37 47,000 ۰٫۰٪