نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 10 ضخامت 10

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 116,900 کیلوگرم − 1,448 (-1.22٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 115,000 کیلوگرم − 1,675 (-1.44٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 113,600 کیلوگرم + 1,554 (1.39٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 107,700 کیلوگرم + 671 (0.63٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 113,100 کیلوگرم + 460 (0.41٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 111,300 کیلوگرم + 1,971 (1.80٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 113,100 کیلوگرم + 1,397 (1.25٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 111,300 کیلوگرم − 265 (-0.24٪)
نبشی و ناودانی 10x100x100 10 ضخامت 10 ۱۰۰x۱۰۰ / 10x100x100 10 ضخامت 10 — 107,700 کیلوگرم − 1,069 (-0.98٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها