نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 20

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
تیرآهن 20 20 20 — 39,545,000 کیلوگرم ثابت
تیرآهن 20 20 20 — 149,500 کیلوگرم + 1,014 (0.68٪)
تیرآهن 20 20 20 — 28,635,900 کیلوگرم ثابت
تیرآهن 20 20 20 — 28,635,900 کیلوگرم ثابت
تیرآهن 20 20 20 — 29,999,500 کیلوگرم ثابت
تیرآهن 20 20 20 — 1,512 کیلوگرم − 18 (-1.18٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,900 کیلوگرم − 500 (-0.47٪)
میلگرد 20 20 20 — 107,700 کیلوگرم − 500 (-0.46٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,900 کیلوگرم − 500 (-0.47٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,000 کیلوگرم − 500 (-0.47٪)
میلگرد 20 20 20 — 104,000 کیلوگرم − 500 (-0.48٪)
میلگرد 20 20 20 — 104,000 کیلوگرم − 500 (-0.48٪)
میلگرد 20 20 20 — 110,400 کیلوگرم − 500 (-0.45٪)
میلگرد 20 20 20 — 110,400 کیلوگرم − 500 (-0.45٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,000 کیلوگرم − 401 (-0.38٪)
میلگرد 20 20 20 — 106,300 کیلوگرم + 66 (0.06٪)
میلگرد 20 20 20 — 104,500 کیلوگرم − 1,294 (-1.22٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,000 کیلوگرم + 513 (0.49٪)
میلگرد 20 20 20 — 107,700 کیلوگرم + 1,878 (1.77٪)
میلگرد 20 20 20 — 107,200 کیلوگرم − 1,328 (-1.22٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,000 کیلوگرم − 1,529 (-1.44٪)
میلگرد 20 20 20 — 103,600 کیلوگرم + 1,343 (1.31٪)
میلگرد 20 20 20 — 19,812 کیلوگرم + 73 (0.37٪)
میلگرد 20 20 20 — 19,812 کیلوگرم + 296 (1.52٪)
میلگرد 20 20 20 — 106,800 کیلوگرم − 500 (-0.47٪)
میلگرد 20 20 20 — 104,900 کیلوگرم − 500 (-0.47٪)
میلگرد 20 20 20 — 105,900 کیلوگرم + 5,900 (5.90٪)
میلگرد 20 20 20 — 104,000 کیلوگرم − 500 (-0.48٪)
میلگرد 20 - 6 ۲۰ / 20 - 6 20 — 303,706 کیلوگرم − 3,401 (-1.11٪)
میلگرد 20 - 6 ۲۰ / 20 - 6 20 — 315,706 کیلوگرم + 2,256 (0.72٪)
نبشی و ناودانی 20 20 20 — 132,200 کیلوگرم − 2,076 (-1.55٪)
نبشی و ناودانی 20 20 20 — 132,200 کیلوگرم + 395 (0.30٪)
نبشی و ناودانی 20 20 20 — 132,200 کیلوگرم − 315 (-0.24٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها