نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 20 در 20 ضخامت 2

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم − 157 (-0.11٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم − 2,255 (-1.51٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 970 (0.67٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 597 (0.41٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم − 1,457 (-0.98٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 2,192 (1.52٪)
قوطی پروفیل 20x20 20 در 20 ضخامت 2 ۲ / 20x20 20 در 20 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 119 (0.08٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها