نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز استیل ضخامت 3

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
لوله 1 درزدار ضخامت 3 ۴۲/۲۰ / 1 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم + 2,582 (1.81٪)
لوله 1 درزدار ضخامت 3 ۴۲/۲۰ / 1 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 1,942 (-1.32٪)
لوله 1 درزدار ضخامت 3 ۴۸/۳۰ / 1 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 1,630 (-1.11٪)
لوله 5 درزدار ضخامت 3 ۱۴۱/۳۰ / 5 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم + 2,486 (1.74٪)
لوله 6 درزدار ضخامت 3 ۱۶۸/۳۰ / 6 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 990 (-0.68٪)
نبشی و ناودانی 30x30 استیل ضخامت 3 ۳ / 30x30 استیل ضخامت 3 — 2,530 کیلوگرم + 17 (0.68٪)
ورق 100 x 200 آجدار ضخامت 3 گیلان / 100 x 200 استیل ضخامت 3 — 99,700 کیلوگرم + 298 (0.30٪)
ورق 200 x 100 آجدار ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان / 200 x 100 استیل ضخامت 3 — 169,500 کیلوگرم − 1,715 (-1.00٪)
ورق 250 x 125 آجدار ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان / 250 x 125 استیل ضخامت 3 — 169,500 کیلوگرم − 2,099 (-1.22٪)
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 120,400 کیلوگرم − 934 (-0.77٪)
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 120,400 کیلوگرم + 816 (0.68٪)
ورق 3 تسمه فابریک ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 120,400 کیلوگرم − 861 (-0.71٪)
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 1,659 (-1.13٪)
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم + 306 (0.21٪)
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 1,624 (-1.11٪)
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم − 1,440 (-0.98٪)
ورق 3 تسمه ماشینکاری ضخامت 3 3 استیل ضخامت 3 — 145,000 کیلوگرم + 1,572 (1.10٪)
ورق 600 x 150 آجدار ضخامت 3 فولاد مبارکه اصفهان / 600 x 150 استیل ضخامت 3 — 169,500 کیلوگرم − 1,359 (-0.80٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها