نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 30 در 30 ضخامت 2

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 850 (0.58٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 1,334 (0.92٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 747 (0.51٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 1,990 (1.37٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم − 1,903 (-1.28٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم − 1,050 (-0.71٪)
قوطی پروفیل 30x30 30 در 30 ضخامت 2 ۲ / 30x30 30 در 30 ضخامت 2 — 146,800 کیلوگرم + 2,163 (1.50٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها