نوسان قیمت 1405/08/10

قیمت‌های روز 4 ضخامت 4

نام محصول استاندارد / سایز کارخانه وزن قیمت (تومان) تغییرات اقدام
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 113,600 کیلوگرم + 92 (0.08٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 110,300 کیلوگرم − 319 (-0.29٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 108,300 کیلوگرم − 115 (-0.11٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 107,700 کیلوگرم − 1,654 (-1.51٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 109,500 کیلوگرم − 1,467 (-1.32٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 107,700 کیلوگرم − 1,311 (-1.20٪)
نبشی و ناودانی 4x40x40 4 ضخامت 4 ۴۰x۴۰ / 4x40x40 4 ضخامت 4 — 107,700 کیلوگرم − 906 (-0.83٪)
نبشی و ناودانی 4x50x50 4 ضخامت 4 ۵۰x۵۰ / 4x50x50 4 ضخامت 4 — 110,300 کیلوگرم + 666 (0.61٪)

← بازگشت به فهرست کارخانه‌ها